Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:247
TÝDEN:1266
CELKEM:1700855

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Město Strmilov

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 15:30
středa 7:00 – 11:30 12:00 – 16:30
pátek 7:00 – 11:30 12:00 – 13:30
IČO:
00247511
DIČ:
CZ00247511

Hlavní adresa

Náměstí 60
37853 Strmilov

Kontaktní spojení

Telefon: 384392408
Datová schránka: rywbt6e

Bankovní spojení

Česká spořitelna: 600432309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Novák Martin
SNK - občané Strmilovska
Starosta

Výroční zpráva 2011 MěU - poskytování informací Staženo: 1,220x | Datum vložení: 16.07.2014

Výroční zpráva 2012 MěU- poskytování informací Staženo: 1,342x | Datum vložení: 03.01.2013

Výroční zpráva 2013 MěU- poskytování informací Staženo: 1,223x | Datum vložení: 16.07.2014

Výroční zpráva Města / Městského úřadu Strmilov za rok 2009 Staženo: 1,128x | Datum vložení: 09.07.2012

Výroční zpráva Města / Městského úřadu Strmilov za rok 2010 Staženo: 1,104x | Datum vložení: 09.07.2012

Výroční zpráva o poskytování informací 2014 Staženo: 472x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2015 Staženo: 490x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2016 Staženo: 451x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2017 Staženo: 433x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2018 Staženo: 470x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2019 Staženo: 461x | Datum vložení: 10.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020 Staženo: 459x | Datum vložení: 10.02.2021

Podřízené organizační složky