Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Rzpočet města Strmilov na rok 2006

Rozpočet obce na rok 2006

Čerpání rozpočtu za rok 2006

Příjmy schvál.
rozpočet
uprav.
rozpočet
skutečnost
k 31.12.2006
daň z příjmů FO-závislá činnost 1.910.000,- 1.988.760,- 1.988.751,-
" OSVČ 520.000,- 267.220,- 267.223,80
" srážková 110.000,- 123.250,- 123.245,-
" právnických osob 2.127.000,- 2.282.000,- 2.281.938,-
" " za obec 360.000,- 329.200,- 329.160,-
převod DPH 3.700.000,- 3.683.700,- 3.683.688,-
popl. za znečistění ovzduší 3.000,- 3.000,- 3.000,-
popl. za likvidaci komunál.odpadu 740.000,- 686.700,- 686.650,-
popl. ze psů 52.000,- 49.330,- 49.334,-
pobytové poplatky 160.000,- 160.000,- 160.443,-
popl. za užívání veř.prostranství 70.000,- 56.730,- 56.735,-
popl. ze vstupného 40.000,- 36.830,- 36.824,-
popl. z ubytovací kapacity 42.000,- 56.700,- 56.676,-
příjem z výher. hracích přístrojů 2.000,- 5.700,- 5.643,-
správní poplatky 80.000,- 56.400,- 56.400,-
daň z nemovitostí 851.000,- 834.800,- 834.767,-
daňové příjmy - třída 1 10.767.000,- 10.620.320,- 10.620.477,80
splátka půjčky 0,- 4.200,- 4.200,-
pronájem pozemků 25.000,- 21.940,- 21.934,40
příjem z lesního hospodářství 150.000,- 206.250,- 206.246,20
vodné 50.000,- 87.780,- 87.782,50
příjem z vodního hospodářství (přeplatek za odběr podzem.vod) - 54.700,- 54.638,-
stočné 30.000,- 23.800,- 23.839,-
příjem za prodej ryb 60.000,- 28.900,- 28.900,-
odvod přísp.organizace ZŠ - 84.040,- 84.043,50
pronájem kulturního domu 95.000,- 95.000,- 95.000,-
příjem z knihovny 10.000,- 8.470,- 8.467,-
příjem z kulturní činnosti - 29.300,- 29.300,-
přijaté neinvestiční dary - 1.000,- 1.000,-
pronájem tenis. kurtů 1.000,- 1.000,- 1.000,-
" sportovní haly 79.000,- 52.000,- 51.990,-
za služby spojené s užív. bytů 104.000,- 222.730,- 222.727,-
nájemné z bytů 487.000,- 417.370,- 417.370,-
popl. z hrobových míst 2.000,- 2.760,- 2.765,-
příjem z prodeje odpad.surovin 15.100,- 6.600,- 6.594,50
prodej popelnic, pytlů na odpady 15.000,- 14.030,- 14.027,-
třídˇ.odpadů r.05 EKOKOM 5.900,- 5.900,- 5.864,-
třídˇ.odpadů r.06 EKOKOM 24.000,- 22.460,- 22.461,50
pečovatelská služba - 2.500,- 2.545,-
příjem z vnitřní správy 200.000,- 164.590,- 164.584,50
příjem z prodeje zboží 20.000,- 5.850,- 5.850,-
pronájem ostatní 245.000,- 136.090,- 136.088,-
přijaté sankční platby - 12.000,- 12.000,-
příjmy z prodeje krátkodobého majetku - 4.000,- 4.000,-
přijaté pojistné náhrady - 16.800,- 16.785,-
přijaté nekapitál. příspěvky 81.000,- 73.300,- 73.305,-
ostatní nedaňové příjmy 4.000,- 3.270,- 3.270,-
úroky 200.000,- 43.120,- 43.130,58
nedaňové příjmy - třída 2 1.903.000,- 1.851.750,- 1.851.707,68
příjem z prodeje pozemků 240.000,- 609.970,- 609.965,-
" nemovitostí - 400.000,- 400.000,-
kapitálové příjmy - třída 3 240.000,- 1.009.970,- 1.009.965,-
neinvest.dotace ze státního rozpočtu 397.330,- 397.330,- 397.331,-
neinvest.dotace ze SR -volby do PS 0,- 47.100,- 47.100,-
neinvest.dotace ze SR -volby do ZO 0,- 40.000,- 40.000,-
neinvest.dotace od Úřadu práce 90.000,- 120.530,- 120.534,-
neinvest.dotace KÚ-pro hasiče 0,- 740,- 740,-
neinvest.dotace KÚ-úroky DPS 0,- 121.000,- 121.000,-
neinvest.dotace KÚ-automatizace knihovny 0,- 20.000,- 20.000,-
neinvest.dotace-učeb.pomůcky ZŠ 0, 11.000,- 11.000,-
neinvest.dotace od MMR-povodně 2006 0,- 22.230,- 22.226,-
neinvest.transfery-od Mikroregionu Podjavoř. 0,- 1.020,- 1.023,-
invest.dotace KÚ-úroky ZTV 0, 29.000,- 29.000,-
převody do soc. fondu z b.ú. 0,- 60.660,- 60.657,-
převod ze soc.fondu na b.ú. 0,- 37.600,- 37.600,-
přijaté dotace-třída 4 487.330,- 908.210,- 908.211,-
příjmy celkem 13.397.330,- 14.390.250,- 14.390.361,48
konsolidace příjmů 98.260,- 98.257,-
příjmy celkem po konsolidaci 13.397.330,- 14.291.990,- 14.292.104,48

Výdaje schvál.
rozpočet
uprav.
rozpočet
skutečnost
k 31.12.2006
nájemné za půdu 8.000,- 6.100,- 6.075,-
lesní hospodářství 80.000,- 52.620,- 52.572,20
příspěvek na pojízdnou prodejnu 20.000,- 14.000,- 14.000,-
silnice 800.000,- 1.008.050,- 1.008.046,34
čekárny,doprav.značky 0,- 7.950,- 7.947,-
pitná voda 150.000,- 526.050,- 526.018,10
odvádění a čištění odpad.vod 90.000,- 159.890,- 159.749,-
rybníky 60.000,- 34.940,- 34.941,80
mateřská škola 270.000,- 270.000,- 270.000,-
neinvest.transfery obcím 0,- 1.200,- 1.200,-
základní škola 1.600.000,- 1.965.040,- 1.965.038,94
neinvest.transfery obcím 0,- 8.220,- 8.213,-
kino 74.000,- 112.830,- 112.774,37
knihovna 361.000,- 396.700,- 396.546,70
ostatní kultur.činnost 11.000,- 39.190,- 39.184,10
kulturní památky 0,- 29.410,- 29.297,50
rozhlas 35.000,- 31.480,- 31.487,-
ostatní kulturní činnost 5.000,- 5.000,- 4.788,-
SPOZ 30.000,- 22.160,- 22.166,90
sport.zařízení 110.000,- 94.450,- 94.464,-
ostat.tělových.činnost 0,- 5.140,- 5.136,-
využití volného času dětí 80.000,- 65.200,- 65.172,50
bytové hospodářství 477.800,- 683.780,- 683.467,55
veřejné osvětlení 190.000,- 451.540,- 451.478,80
hřbitov 30.000,- 14.470,- 14.466,10
územní plán 262.000,- 0,- 0,-
komun. služby 1.280.000,- 1.226.040,- 1.225.962,99
zákl.techn.vybavenost pro RD 910.000,- 1.187.410,- 1.187.403,90
nakládání s odpady 890.000,- 877.970,- 877.601,70
veřejná zeleň 180.000,- 220.970,- 220.920,54
ryby důchodcům 30.000,- 28.900,- 28.900,-
klub důchodců 14.000,- 11.470,- 11.467,20
bezpečnost a veřejný pořádek 295.000,- 274.250,- 274.213,50
požární ochrana 95.000,- 183.960,- 182.893,10
zastupitelstvo 1.282.000,- 1.305.830,- 1.305.806,80
volby do Parlamentu ČR 0,- 47.100,- 47.100,-
volby do obec.zastupitelstva 0,- 29.110,- 29.095,40
vnitřní správa 2.463.330,- 2.311.410,- 2.311.276,62
služby peněž.ústavů-poplatky 25.000,- 27.320,- 27.312,50
pojištění majetku 130.000,- 120.160,- 120.160,-
převod ze soc.fondu na b.ú. 0,- 60.660,- 60.657,-
převod z b.ú. na soc.fond 0,- 37.600,- 37.600,-
daň z příjmů právn.osob-obec 360.000,- 329.160,- 329.160,-
výdaje celkem 12.698.130,- 14.284.730,- 14.281.762,15
konsolidace výdajů 98.260,- 98.257,-
výdaje celkem po konsolidaci 12.698.130,- 14.186.470,- 14.183.505,15

Změna stavu krátk.prostředků

na bankov.účtech - 710.000,- - 116.320,- - 119.399,33
dlouhodobé přijaté půjčky 710.000,- 710.000,- 710.000,-
uhrazené splátky půjček - 699.200,- - 699.200,- - 699.200,-
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - 699.200,- - 105.520,- - 108.599,33
financování - třída 8 po konsolidaci - 699.200,- - 105.520,- - 108.599,33
Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid